Polish Youth Go Championships 2023 Results
Winners of U20 category
Winners of U16 category
Winners of U12 category
Main tournament results
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
1 | Szychowiak, Marianna | pl-Bydg | 2 Kyu | 1939 | 9 | 3+ | 4+ | 2+ | 6+ | 5+ | 5 | 9 | 30 | 161 |
2 | Bugaj, Antoni | pl-Wars | 1 Kyu | 2028 | 8 | 4+ | 5+ | 1- | 3+ | 7+ | 4 | 8 | 31 | 149 |
3 | Barcicki, Tymoteusz | pl-Pozn | 3 Kyu | 1791 | 7 | 1- | 6+ | 5+ | 2- | 4+ | 3 | 7 | 32 | 159 |
4 | Siwy, Adam | pl-Szcz | 7 Kyu | 1447 | 6 | 2- | 1- | 6+ | 5+ | 3- | 2 | 6 | 33 | 158 |
5 | Bednarska, Julia | pl-Toru | 8 Kyu | 1296 | 5 | 6+ | 2- | 3- | 4- | 1- | 1 | 5 | 34 | 157 |
6 | Kowalski, Marek | pl-Pozn | 10 Kyu | 893 | 4 | 5- | 3- | 4- | 1- | 8- | 0 | 4 | 31 | 146 |
7 | Lubinski, Jakub | pl-Toru | 17 Kyu | 200 | 4 | 9+ | 8+ | 10+ | 12+ | 2- | 4 | 4 | 20 | 82 |
8 | Bugaj, Zofia | pl-Joze | 18 Kyu | 254 | 4 | 11+ | 7- | 9+ | 10+ | 6+ | 4 | 4 | 17 | 84 |
9 | Barcicki, Kacper | pl-Pozn | 17 Kyu | 388 | 3 | 7- | 11+ | 8- | 14+ | 13+ | 3 | 3 | 12 | 70 |
10 | Tyrala, Michal | pl-Rzes | 30 Kyu | 0 | 3 | 12+ | 13+ | 7- | 8- | 14+ | 3 | 3 | 11 | 71 |
11 | Szopa, Rysio | pl-Wars | 20 Kyu | 160 | 3 | 8- | 9- | 14+ | 13+ | 12+ | 3 | 3 | 10 | 63 |
12 | Kolinska, Natalia | pl-Bydg | 30 Kyu | 0 | 2 | 10- | 14+ | 13+ | 7- | 11- | 2 | 2 | 11 | 64 |
13 | Chometa, Szymon | pl-Wroc | 30 Kyu | 0 | 1 | 14+ | 10- | 12- | 11- | 9- | 1 | 1 | 11 | 56 |
14 | Chometa, Mateusz | pl-Wroc | 30 Kyu | 0 | 0 | 13- | 12- | 11- | 9- | 10- | 0 | 0 | 12 | 55 |
Side tournament results
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
1 | Walaszewski, Maksym | pl-Bydg | 3 Dan | 2319 | 24 | 5+ | 3+ | 2+ | free | 4+ | free | 6 | 24 | 132 | 782 |
2 | Malyshev, Serafym | ua-Khar | 3 Kyu | 1812 | 23 | free | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | free | 5 | 23 | 131 | 781 |
3 | Kosz, Marcin | pl-Wroc | 1 Kyu | 1951 | 22 | 4+ | 1- | free | 2- | free | 5+ | 4 | 22 | 130 | 780 |
4 | Lazarenko, Arina | pl-Wroc | 15 Kyu | 418 | 21 | 3- | 2- | 5+ | free | 1- | free | 3 | 21 | 129 | 779 |
5 | Szopa, Ryszard | pl-Wars | 15 Kyu | 499 | 20 | 1- | free | 4- | free | 2- | 3- | 2 | 20 | 128 | 778 |
Thank you!
This year, the event took place in Wrocław:
CAL Centrum Aktywności Lokalnej
Fryderyka Chopina 9A
Wrocław, Polska
Fryderyka Chopina 9A
Wrocław, Polska
The event was organized by Go Club "nad Odrą"