Grand Prix Pomorza i Kujaw 2021
O bydgoskim turnieju słów kilka
Doroczny bydgoski turniej klasy A odbywający się w drugi weekend grudnia. Jest podsumowaniem całorocznej rywalizacji pucharowej. Bogatsza pula nagród, silniejsi uczestnicy, gościnne miejsce, sympatyczna atmosfera – wszystko co trzeba by zorganizować wspaniałą imprezę. Tym razem niestety nie będzie tak dobrze. COVID w Polsce popsuł nam zabawę i zmusił do przeprowadzenia imprezy zdalnie. Będzie zdalnie na OGS, niestety już nie klasa „A”, a turniej internetowy, trochę skromniej, ale gorąco zachęcam do udziału by podtrzymać piękną tradycję.
Wyniki
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 5 | 2+/b0 | 5+/w0 | 3+/w0 | 6+/b0 | 4+/b0 | 34 | 159 | 794 | 0 |
2 | 2 | Dyszczyk Przemyslaw | 1D | PL | Lubl | 4 | 1-/w0 | 11+/b0 | 5+/w0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 33 | 157 | 788 | 0 |
3 | 3 | Czernecki Cezary | 4D | PL | Bial | 3 | 7+/w0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 6+/w0 | 32 | 161 | 791 | 0 |
4 | 4 | Cieslak Karol | 3D | PL | Kosz | 3 | 6+/b0 | 3-/w0 | 7+/b0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 32 | 159 | 795 | 0 |
5 | 5 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 2 | 8+!w0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 11+/b0 | 31 | 159 | 777 | 0 |
6 | 6 | Dyszczyk Piotr | 1D | PL | Lubl | 2 | 4-/w0 | 8+/b0 | 12+/b0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 31 | 158 | 778 | 0 |
7 | 7 | Dovcik Boris | 1D | SK | Kosi | 2 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 31 | 158 | 777 | 0 |
8 | 8 | Kralik Ondrej | 2K | SK | Kosi | 2 | 5-!b0 | 6-/w0 | 9-/w0 | 10+/b0 | 14+!w0 | 31 | 151 | 762 | 0 |
9 | 9 | Vedenskyi Anton | 3K | PL | Wroc | 4 | 15+/b0 | 12+/w0 | 8+/b0 | 7-/w0 | 10+/w0 | 31 | 149 | 748 | 0 |
10 | 10 | Salek Blazej | 2K | PL | Olsz | 2 | 12+/b0 | 7-/b0 | 11+/w0 | 8-/w0 | 9-/b0 | 30 | 151 | 757 | 0 |
11 | 11 | Hedvig Juraj | 3K | SK | Kosi | 2 | 13+/w0 | 2-/w0 | 10-/b0 | 14+/b0 | 5-/w0 | 29 | 151 | 750 | 0 |
12 | 12 | Kralikova Zuzana | 2K | SK | Kosi | 0 | 10-/w0 | 9-/b0 | 6-/w0 | 0= | 0= | 29 | 148 | 738 | 0 |
13 | 13 | Doruch Cyprian | 4K | PL | Wroc | 3 | 11-/b0 | 21+/b0 | 14-/w0 | 18+/w0 | 16+/b0 | 29 | 138 | 698 | 0 |
14 | 14 | Stalinski Emilia | 5K | DE | B | 3 | 16+!w0 | 15+/w0 | 13+/b0 | 11-/w0 | 8-!b0 | 28 | 145 | 717 | 0 |
15 | 15 | Szychowiak Wojciech | 3K | PL | Bydg | 1 | 9-/w0 | 14-/b0 | 0= | 16-/w0 | 20+/b0 | 28 | 140 | 704 | 0 |
16 | 16 | Kunek Marek | 5K | PL | Soso | 3 | 14-!b0 | 20+/w0 | 22+/w0 | 15+/b0 | 13-/w0 | 28 | 137 | 689 | 0 |
17 | 17 | Narog Krzysztof | 8K | PL | Miel | 5 | 27+/b0 | 26+/w0 | 21+/b0 | 20+/b0 | 25+/w0 | 28 | 125 | 662 | 0 |
18 | 18 | Dabrzalski Krzysztof | 6K | PL | Lodz | 3 | 20-/b0 | 28+/w0 | 26+/b0 | 13-/b0 | 21+/w0 | 27 | 129 | 669 | 0 |
19 | 19 | Kielczykowski Adrian | 18K | PL | Wars | 4 | 25+/b0 | 0+ | 20-/w0 | 28+/w0 | 23+/b0 | 27 | 124 | 636 | 0 |
20 | 20 | Dymowski Pawel | 6K | PL | Szcz | 2 | 18+/w0 | 16-/b0 | 19+/b0 | 17-/w0 | 15-/w0 | 26 | 138 | 655 | 0 |
21 | 21 | Dabrowski Zygmunt | 6K | PL | Wars | 2 | 23+/b0 | 13-/w0 | 17-/w0 | 24+/b0 | 18-/b0 | 26 | 136 | 644 | 0 |
22 | 22 | Seman Oliver | 10K | SK | Kosi | 3 | 24+/w0 | 29+/w0 | 16-/b0 | 23-/w0 | 26+/b0 | 26 | 128 | 643 | 0 |
23 | 23 | Pietrucha Szymon | 11K | PL | Rzes | 3 | 21-/w0 | 27+/w0 | 29+/b0 | 22+/b0 | 19-/w0 | 26 | 127 | 641 | 0 |
24 | 24 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 3 | 22-/b0 | 25+/w0 | 28+/b0 | 21-/w0 | 27+/w0 | 26 | 125 | 649 | 0 |
25 | 25 | Golba Pawel | 10K | PL | Rzes | 2 | 19-/w0 | 24-/b0 | 27+/w0 | 26+/b0 | 17-/b0 | 25 | 129 | 633 | 0 |
26 | 26 | Szamrowicz Piotr | 15K | PL | Bydg | 1 | 29+/b0 | 17-/b0 | 18-/w0 | 25-/w0 | 22-/w0 | 24 | 130 | 635 | 0 |
27 | 27 | Halas Przemyslaw | 12K | PL | Bydg | 1 | 17-/w0 | 23-/b0 | 25-/b0 | 29+/w0 | 24-/b0 | 24 | 129 | 630 | 0 |
28 | 28 | Dolinski Emil | 20K | PL | Bial | 1 | 0+ | 18-/b0 | 24-/w0 | 19-/b0 | 29-/w0 | 24 | 127 | 617 | 0 |
29 | 29 | Swiatkowski Wiktor | 9K | PL | Jasl | 1 | 26-/w0 | 22-/b0 | 23-/w0 | 27-/b0 | 28+/b0 | 24 | 124 | 641 | 0 |
Zasady
- System
MacMahon
- Kolejność
MMS, SOS, SODOS, DC
- Reguły
japońskie
- Liczba rund
5
- Komi
6.5
- Czas
Fischer Timing: 45 min + 15s za ruch, max kumulacja 60min
- Sędzia
Wojciech Szychowiak
- Wpisowe
35,00 zł na konto POLGOTE: 36 1160 2202 0000 0003 2536 8420.
- RODO
Zapisując się na nasz turniej zgadzasz się na podanie twojego nazwiska i przynależności klubowej w wynikach turnieju.
Wyniki turnieju zapisywane są w EGD, a także publikowane na stronie klubowej oraz go.art.pl.
Nagrody
- I miejsce
- 500 zł
- II miejsce
- 300 zł
- III miejsce
- 200 zł
- Nagrody rzeczowe:
- Pierwszy pod "top-barem"
- Za 4 i 5 wygranych
- Dla najlepiej sklasyfikowanej kobiety
- Losowana wśród nienagrodzonych obecnych na zakończeniu