Grand Prix Pomorza i Kujaw 2020
O bydgoskim turnieju słów kilka
Doroczny bydgoski turniej klasy A odbywający się w drugi weekend grudnia. Jest podsumowaniem całorocznej rywalizacji pucharowej. Bogatsza pula nagród, silniejsi uczestnicy, gościnne miejsce, sympatyczna atmosfera – wszystko co trzeba by zorganizować wspaniałą imprezę. Tym razem niestety nie będzie tak dobrze. COVID w Polsce popsuł nam zabawę i zmusił do przeprowadzenia imprezy zdalnie. Będzie zdalnie na OGS, niestety już nie klasa „A”, a turniej internetowy, trochę skromniej, ale gorąco zachęcam do udziału by podtrzymać piękną tradycję.
Do zobaczenia na OGS!
Wyniki
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SODOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 5 | 6+/w0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 5+/b0 | 9+/b0 | 33 | 153 | 153 | 0 |
2 | 2 | Czernecki Cezary | 3D | PL | Zuri | 4 | 5+/w0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 3+/b0 | 7+/b0 | 32 | 155 | 122 | 0 |
3 | 3 | Jurkiewicz Dawid | 3D | PL | Szcz | 3 | 4+/b0 | 8+/w0 | 1-/w0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 31 | 156 | 91 | 0 |
4 | 4 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 3 | 3-/w0 | 6+/b0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 5+/w0 | 31 | 153 | 90 | 0 |
5 | 5 | Dyszczyk Piotr | 1K | PL | Lubl | 2 | 2-/b0 | 16+/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 30 | 154 | 58 | 0 |
6 | 6 | Cieslak Karol | 3D | PL | Kosz | 2 | 1-/b0 | 4-/w0 | 16+/b0 | 8+/w0 | 3-/w0 | 30 | 153 | 58 | 0 |
7 | 7 | Klimczak Bartosz | 3K | PL | Wars | 3 | 10+/w0 | 17+/b0 | 11+/b0 | 4-/w0 | 2-/w0 | 30 | 150 | 87 | 0 |
8 | 8 | Strelka Martin | 1K | SK | Brat | 2 | 16+/b0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 6-/b0 | 13+/w0 | 30 | 148 | 57 | 0 |
9 | 9 | Wierzbowski Lukasz | 3K | PL | Bydg | 3 | 11-/w0 | 18+/b0 | 17+/w0 | 16+/b0 | 1-/w0 | 30 | 146 | 84 | 0 |
10 | 10 | Wisniewski Tomasz | 4K | PL | Wars | 4 | 7-/b0 | 13+/w0 | 18+/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 30 | 145 | 115 | 0 |
11 | 11 | Dovcik Boris | 4K | SK | Kosi | 3 | 9+/b0 | 14+/b0 | 7-/w0 | 10-/w0 | 24+/b0 | 29 | 146 | 86 | 0 |
12 | 12 | Kosz Marcin | 4K | PL | Wroc | 3 | 14-/w0 | 19+/b0 | 20+/b0 | 18+/b0 | 10-/w0 | 29 | 143 | 84 | 0 |
13 | 13 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 0+ | 10-/b0 | 14+/w0 | 17+/w0 | 8-/b0 | 29 | 143 | 57 | 0 |
14 | 14 | Rudnicki Lukasz | 4K | PL | Wroc | 3 | 12+/b0 | 11-/w0 | 13-/b0 | 23+/w0 | 16+/w0 | 29 | 142 | 84 | 0 |
15 | 15 | Barcicki Tymoteusz | 8K | PL | Pozn | 4 | 21+/b0 | 22-/w0 | 19+/w0 | 20+/w0 | 17+/b0 | 29 | 139 | 112 | 0 |
16 | 16 | Salek Blazej | 2K | PL | Olsz | 0 | 8-/w0 | 5-/b0 | 6-/w0 | 9-/w0 | 14-/b0 | 28 | 149 | 0 | 0 |
17 | 17 | Kralikova Zuzana | 3K | SK | Kosi | 1 | 18+/w0 | 7-/w0 | 9-/b0 | 13-/b0 | 15-/w0 | 28 | 146 | 28 | 0 |
18 | 18 | Kralik Ondrej | 3K | SK | Kosi | 1 | 17-/b0 | 9-/w0 | 10-/b0 | 12-/w0 | 22+/b0 | 28 | 144 | 27 | 0 |
19 | 19 | Dabrowski Zygmunt | 6K | PL | Wars | 3 | 22+/b0 | 12-/w0 | 15-/b0 | 24+/w0 | 23+/b0 | 28 | 139 | 81 | 0 |
20 | 20 | Lewan Kamil | 10K | PL | Toru | 2 | 25+/w0 | 23+/b0 | 12-/w0 | 15-/b0 | 0+ | 28 | 136 | 53 | 0 |
21 | 21 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 2 | 15-/w0 | 24-/w0 | 22+/b0 | 0+ | 25+/w0 | 28 | 134 | 53 | 0 |
22 | 22 | Kunek Marek | 6K | PL | Soso | 2 | 19-/w0 | 15+/b0 | 21-/w0 | 25+/b0 | 18-/w0 | 27 | 139 | 55 | 0 |
23 | 23 | Barszcz Pawel | 8K | PL | Rado | 2 | 24+/b0 | 20-/w0 | 25+/b0 | 14-/b0 | 19-/w0 | 27 | 138 | 53 | 0 |
24 | 24 | Narog Krzysztof | 9K | PL | Miel | 1 | 23-/w0 | 21+/b0 | 0+ | 19-/b0 | 11-/w0 | 27 | 137 | 28 | 0 |
25 | 25 | Szamrowicz Piotr | 16K | PL | Bydg | 0 | 20-/b0 | 0+ | 23-/w0 | 22-/w0 | 21-/b0 | 26 | 135 | 0 | 0 |
Zasady
- System
MacMahon
- Kolejność
MMS, SOS, SODOS, DC
- Reguły
japońskie
- Liczba rund
5
- Komi
6.5
- Czas
Fischer Timing: 45 min + 15s za ruch, max kumulacja 75min
- Sędzia
Wojciech Szychowiak
- Wpisowe
30,00 zł na konto POLGOTE: 36 1160 2202 0000 0003 2536 8420.
- RODO
Zapisując się na nasz turniej zgadzasz się na podanie twojego nazwiska i przynależności klubowej w wynikach turnieju.
Wyniki turnieju zapisywane są w EGD, a także publikowane na stronie klubowej oraz go.art.pl.
Nagrody
- I miejsce
- 400 zł
- II miejsce
- 300 zł
- III miejsce
- 200 zł
- Nagrody rzeczowe:
- Pierwszy pod "top-barem"
- Za 4 i 5 wygranych
- Dla najlepiej sklasyfikowanej kobiety
- Losowana wśród nienagrodzonych obecnych na zakończeniu